Måndagstouren - 2021
OPEN!
| P | Förnamn | Efternamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Robert | Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55 | 61 | 0 | 58 | 0 | 53 | 0 | 0 | 57.3 |
| 22 | Tarik | Ukic | 0 | 60 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 58 | 63 | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 | 63 |
| 23 | Nicklas | Homman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 78 | 73 | 74 | 75 | 68 | 0 | 0 | 0 | 72 | 73.9 |
| 24 | Kristoffer | Larsson | 0 | 67 | 69 | 64 | 67 | 75 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 |
| 25 | Robin | Karlsson | 0 | 80 | 0 | 76 | 0 | 68 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 68 | 71.7 |
| 26 | Alfred | Ahlkvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 72 | 69 | 71 | 0 | 73 | 72.8 |
| 27 | Gustav | Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 79 | 76 | 75 | 78 |
| 28 | Anders | Höögs | 0 | 63 | 63 | 0 | 64 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8 |
| 29 | Fredrik | Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66.5 |
| 30 | Hampus | Claesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 75 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3 |
| 31 | Martin | Bock | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 |
| 32 | Olof | Magnusson | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 33 | Thor | Wallgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 34 | Pär | Söderberg | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 35 | Simon | Lindman | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 36 | Oskar | Fransson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 37 | Josef | Brile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| P | Förnamn | Efternamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas | Karlsson | 57 | 53 | 52 | 53 | 56 | 50 | 51 | 53 | 56 | 54 | 54 | 54 | 58 | 59 | 55 | 49 | 49 | 49 | 49 | 55 | 49 | 49.8 |
| 2 | Mattias | Hultqvist | 52 | 52 | 50 | 52 | 0 | 53 | 54 | 56 | 0 | 50 | 0 | 0 | 58 | 58 | 51 | 52 | 51 | 47 | 51 | 48 | 55 | 50 |
| 3 | Niclas | Bergehamn | 52 | 54 | 56 | 54 | 48 | 59 | 53 | 54 | 51 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 51 | 57 | 51 | 53 | 0 | 52 | 51.4 |
| 4 | Mikael | Strandhamn | 64 | 53 | 52 | 56 | 58 | 65 | 0 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | 55 | 54 | 56 | 0 | 54 | 0 | 54.3 |
| 5 | Martin | Åhlander | 59 | 67 | 62 | 56 | 62 | 64 | 67 | 60 | 0 | 0 | 58 | 0 | 65 | 67 | 61 | 65 | 63 | 67 | 59 | 60 | 63 | 59.4 |
| 6 | Raimo | Kallio | 64 | 59 | 0 | 60 | 59 | 61 | 60 | 60 | 67 | 61 | 57 | 62 | 64 | 0 | 65 | 66 | 0 | 67 | 60 | 68 | 66 | 59.5 |
| 7 | Henric | Dolfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 62 | 0 | 0 | 0 | 57 | 74 | 62 | 68 | 59 | 73 | 62 | 60 | 0 | 61 | 67 | 60.3 |
| 8 | Carl | Artursson | 71 | 64 | 67 | 62 | 64 | 69 | 64 | 62 | 69 | 58 | 59 | 61 | 65 | 72 | 63 | 59 | 77 | 68 | 0 | 66 | 67 | 61 |
| 9 | Tony | Nyberg | 68 | 62 | 0 | 61 | 0 | 0 | 69 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 61 | 66 | 0 | 72 | 69 | 62 | 62.5 |
| 10 | Andreas | Andersson | 68 | 63 | 68 | 0 | 65 | 68 | 65 | 73 | 60 | 58 | 65 | 0 | 0 | 0 | 63 | 65 | 68 | 65 | 68 | 0 | 69 | 63 |
| 10 | Nikko | Badan | 66 | 59 | 61 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 64 | 67 | 74 | 71 | 0 | 63 | 65 | 68 | 63 |
| 12 | Andreas | Thelander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 67 | 63 | 61 | 64 | 0 | 59 | 67 | 71 | 68 | 68 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 63.3 |
| 13 | Dieter | Johansson | 76 | 74 | 67 | 0 | 68 | 0 | 66 | 63 | 75 | 0 | 61 | 59 | 0 | 0 | 60 | 70 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 63.8 |
| 14 | Johan | Olsson | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 66 | 60 | 67 | 58 | 60 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9 |
| 15 | Lucas | Bergehamn | 74 | 66 | 71 | 63 | 66 | 66 | 0 | 65 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 62 | 69 | 74 | 0 | 70 | 0 | 73 | 65.4 |
| 16 | linus | Johansson | 0 | 70 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 73 | 64 | 0 | 68 | 63 | 69 | 66.4 |
| 17 | Rickard | Rudeberg | 66 | 69 | 73 | 67 | 69 | 69 | 72 | 69 | 68 | 66 | 0 | 67 | 75 | 0 | 0 | 0 | 73 | 62 | 68 | 68 | 68 | 66.5 |
| 18 | Robert | Lorentzon | 78 | 69 | 74 | 83 | 71 | 77 | 71 | 74 | 67 | 73 | 73 | 70 | 77 | 72 | 75 | 68 | 63 | 71 | 66 | 62 | 69 | 66.8 |
| 19 | Henrik | Persson | 0 | 75 | 73 | 0 | 75 | 75 | 74 | 74 | 76 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 78 | 74.4 |
| 20 | Noah | Åkesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 79 | 68 | 90 | 82 | 72 | 79 | 77.4 |
OPEN (Har inte gått 8 rundor)
DAM
| P | Förnamn | Efternamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra | Lorentzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 79.8 |
