Måndagstouren - 20054
OPEN
| P | Namn | 19/4 | 26/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 7/6 | 14/6 | 21/6 | 28/6 | 5/7 | 12/7 | 19/7 | 26/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 30/8 | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Bergehamn | 55 | 50 | 46 | 49 | 45 | 47 | 0 | 49 | 49 | 52 | 47 | 50 | 53 | 0 | 49 | 0 | 47 | 47 | 0 | 49 | 49 |
| 2 | Mattias Hultqvist | 57 | 54 | 57 | 56 | 55 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 51 | 51 | 58 | 52 | 53,92 |
| 3 | Johan Olsson | 59 | 58 | 53 | 55 | 51 | 53 | 49 | 58 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 52 | 60 | 54 | 57 | 0 | 53 | 59 | 54,89 |
| 4 | Christian Larsson | 0 | 49 | 0 | 54 | 53 | 52 | 58 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 59 | 0 | 54 | 61 | 55 | 51 | 57 | 0 | 55,07 |
| 5 | Jonas Karlsson | 56 | 56 | 57 | 0 | 52 | 53 | 63 | 53 | 58 | 51 | 59 | 57 | 53 | 54 | 60 | 59 | 54 | 58 | 51 | 54 | 55,68 |
| 6 | Tobias Danielsson | 58 | 55 | 52 | 61 | 61 | 60 | 55 | 55 | 60 | 57 | 55 | 54 | 61 | 52 | 0 | 54 | 57 | 59 | 64 | 0 | 57,22 |
| 7 | Mikael Wiebe | 60 | 56 | 55 | 55 | 55 | 0 | 60 | 57 | 59 | 62 | 0 | 58 | 59 | 58 | 60 | 56 | 55 | 58 | 57 | 57 | 57,61 |
| 8 | Andreas Johansson | 0 | 0 | 60 | 57 | 60 | 58 | 65 | 52 | 58 | 56 | 57 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,3 |
| 9 | Dieter Johansson | 56 | 60 | 0 | 61 | 64 | 51 | 60 | 57 | 59 | 59 | 64 | 0 | 0 | 60 | 53 | 59 | 58 | 0 | 57 | 62 | 58,75 |
| 10 | Lars Alrutz | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60 | 0 | 61 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 67 | 61,62 |
| 11 | Samuel Adriansson | 64 | 65 | 0 | 0 | 65 | 55 | 60 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61,86 |
OPEN (har ej gått 8 rundor)
| P | Namn | 19/4 | 26/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 7/6 | 14/6 | 21/6 | 28/6 | 5/7 | 12/7 | 19/7 | 26/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 30/8 | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mikael Strandhamn | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | Thomas Jonasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 56 | 0 | 0 | 53,5 |
| 14 | Fredrik Rockström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 15 | Conny Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 16 | Ingvar Adriansson | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63,33 |
| 17 | Robert Johansson | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,5 |
