Måndagstouren - 2006
OPEN
| P | Namn | 24/4 | 1/5 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 3/7 | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 31/7 | 28/8 | 4/9 | 11/9 | 18/8 | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Bergehamn | 49 | 48 | 50 | 49 | 0 | 50 | 0 | 51 | 0 | 50 | 45 | 48 | 53 | 50 | 0 | 47 | 48 | 0 | 48 | 47,57 |
| 2 | Mattias Hultqvist | 53 | 56 | 52 | 0 | 54 | 0 | 0 | 51 | 57 | 56 | 52 | 0 | 57 | 0 | 0 | 53 | 52 | 0 | 54 | 52,17 |
| 3 | Tobias Danielsson | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 53 | 54 | 54 | 62 | 0 | 53 | 59 | 63 | 0 | 51 | 51 | 60 | 47 | 55 | 52,56 |
| 4 | Jonas Karlsson | 56 | 64 | 61 | 51 | 0 | 58 | 59 | 54 | 61 | 0 | 50 | 61 | 61 | 0 | 61 | 56 | 0 | 0 | 46 | 53 |
| 5 | Johan Olsson | 55 | 56 | 57 | 57 | 63 | 57 | 57 | 52 | 0 | 54 | 57 | 52 | 0 | 58 | 55 | 0 | 57 | 57 | 0 | 54,75 |
| 6 | Dieter Johansson | 67 | 0 | 64 | 59 | 0 | 58 | 0 | 63 | 0 | 63 | 57 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 62 | 56,8 |
| 7 | Lars Alrutz | 58 | 66 | 58 | 59 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 | 0 | 0 | 64 | 61 | 56 | 59 | 58 | 56,86 |
| 8 | Mikael Wiebe | 60 | 66 | 64 | 59 | 53 | 61 | 60 | 61 | 64 | 60 | 60 | 59 | 58 | 64 | 0 | 60 | 55 | 54 | 59 | 57,44 |
| 9 | Raimo Kaillo | 58 | 67 | 72 | 65 | 68 | 0 | 0 | 0 | 58 | 68 | 60 | 68 | 58 | 0 | 0 | 56 | 61 | 0 | 0 | 58,5 |
OPEN (har ej gått 8 rundor)
| P | Namn | 24/4 | 1/5 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 3/7 | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 31/7 | 28/8 | 4/9 | 11/9 | 18/8 | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Thomas Jonasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 11 | Mikael Strandhamn | 0 | 0 | 57 | 54 | 0 | 57 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,67 |
| 12 | Fredrik Rockström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 13 | Christian Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 14 | Samuel Adriansson | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 15 | Robert Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 16 | Conny Gustavsson | 0 | 0 | 68 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 17 | Tom Holmqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 18 | Sonny Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
