Måndagstouren - 2022
OPEN
| Plac | Förnamn | Efternamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas | Karlsson | 48 | 57 | 53 | 50 | 48 | 56 | 53 | 56 | 55 | 59 | 49 | 56 | 49 | 50 | 57 | 50 | 55 | 50 | 48 | 50 | 46 | 58 | 48.5 |
| 2 | Mattias | Hultqvist | 51 | 52 | 60 | 56 | 53 | - | 50 | 51 | 53 | 52 | 54 | - | - | 54 | 55 | 52 | 51 | 50 | 50 | 51 | 55 | 58 | 50.8 |
| 3 | Mikael | Strandhamn | 55 | 54 | 57 | 57 | 54 | 54 | 53 | 53 | 56 | 56 | 54 | - | 62 | - | 52 | 54 | - | - | 59 | - | - | - | 53.5 |
| 4 | Hannes | Johansson | - | 61 | 65 | 62 | 61 | 60 | 61 | 58 | 56 | 54 | - | - | - | 61 | - | 58 | 54 | 58 | 55 | 56 | - | 57 | 56 |
| 5 | Robert | Carlsson | 57 | - | - | 58 | 52 | 54 | - | 55 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 58 | - | - | - | - | 57 |
| 6 | Anders | Saarinen | - | 62 | 66 | 56 | 59 | 59 | - | 54 | - | - | - | - | - | 57 | 54 | - | - | - | - | 63 | - | - | 58 |
| 7 | Andreas | Thelander | 66 | - | 64 | 58 | 57 | 63 | - | 73 | 60 | 62 | 65 | - | 62 | 60 | 64 | 60 | 59 | 59 | 58 | 60 | 61 | 58 | 58.6 |
| 8 | Robert | Lorentzon | 60 | 69 | 63 | 61 | 65 | 62 | 67 | 70 | 59 | - | 62 | 66 | 69 | 67 | 55 | 69 | 55 | 60 | 58 | 65 | 63 | 64 | 58.8 |
| 9 | Henric | Dolf‚n | - | 59 | - | 61 | 65 | 55 | 64 | 72 | 59 | 68 | 69 | - | - | - | 58 | 62 | 62 | 62 | 59 | 63 | 59 | - | 59 |
| 10 | Martin | hlander | 69 | 64 | 63 | 58 | 57 | - | 62 | - | - | 62 | 64 | - | 63 | 64 | 60 | 62 | - | 64 | 68 | 62 | 59 | - | 60.3 |
| 11 | Andreas | Andersson | - | 69 | - | 59 | 70 | - | - | - | 62 | - | - | 61 | - | 54 | 62 | - | 57 | 59 | - | - | - | - | 60.4 |
| 11 | Jimi | Renfjord | - | 69 | 71 | - | 62 | 66 | - | 65 | - | 61 | 69 | 63 | - | 63 | - | - | 59 | 59 | - | 51 | - | - | 60.4 |
| 13 | Raimo | Kallio | 63 | 65 | 71 | 63 | 66 | 61 | 62 | 66 | 58 | - | 63 | 60 | - | 60 | 66 | 67 | 62 | 61 | 65 | 65 | 70 | 67 | 60.9 |
| 14 | Kristoffer | Larsson | 66 | 64 | 67 | 59 | 62 | 74 | - | 70 | 59 | 70 | - | - | - | 64 | - | 65 | - | 66 | 67 | - | - | - | 63.1 |
| 15 | Dieter | Johansson | 64 | 69 | 79 | - | 75 | 64 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 56 | 66 | - | 62 | - | 63.6 |
| 16 | Carl | Artursson | 72 | 64 | 67 | 60 | 72 | 65 | 66 | - | 66 | 66 | 65 | 68 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 64.8 |
| 17 | Andreas | Fj„llid | - | 74 | 77 | 63 | 58 | 70 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 70 | 66 | 66 | - | 69 | - | 65.3 |
| 18 | Noah | kesson | - | 70 | 75 | 69 | 72 | 81 | 67 | 67 | 80 | 61 | 71 | 69 | - | 66 | 71 | 69 | 71 | 71 | 68 | 64 | 70 | 67 | 66.1 |
| 19 | Rickard | Rudeberg | 66 | 65 | 74 | 80 | 69 | 64 | 69 | 73 | 65 | - | - | - | - | - | 67 | - | 70 | 77 | 66 | - | - | 74 | 66.4 |
| 20 | Robin | Karlsson | 73 | 75 | 65 | 70 | 70 | 75 | 67 | - | - | 69 | - | - | 70 | - | 71 | 67 | 66 | - | 75 | - | 60 | 69 | 66.6 |
| 21 | Henrik | Persson | - | 72 | 81 | 74 | 74 | 74 | 68 | 75 | 78 | 74 | 68 | 70 | 75 | 69 | 65 | 70 | 68 | 72 | - | - | - | - | 68.8 |
OPEN (Har inte gått 8 rundor)
| Plac | Förnamn | Efternamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Tony | Nyberg | - | - | 62 | - | 69 | 62 | - | - | - | - | - | 61 | - | 58 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 62.7 |
| 23 | Mattias | Svensson | 71 | 76 | 74 | 74 | - | - | - | 71 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.8 |
| 24 | Nikko | Badan | 63 | - | 62 | 61 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | 63.4 |
| 25 | Niclas | Bergehamn | - | - | 56 | 53 | 60 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.8 |
| 26 | Tarik | Ukic | - | 58 | - | 59 | 66 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.5 |
| 27 | Fredrik | Eriksson | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 60 | - | - | 62.8 |
| 28 | Alfred | Ahlkvist | - | - | 63 | - | 67 | 68 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.3 |
| 29 | linus | Johansson | - | 69 | 69 | 72 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 30 | Gustav | Persson | 74 | - | 79 | - | 71 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.5 |
| 31 | Andreas | Ylitalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 63 | 62 | 59.7 |
| 32 | Lucas | Bergehamn | - | 69 | 70 | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.7 |
| 33 | Mattias | Bengtsson | 62 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 34 | Mikael | Sal‚n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | 65 |
| 35 | Martin | Peltola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | 83 | 83.5 |
| 36 | Carl | Falk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 37 | Samuel | Johansson | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 37 | Anders | H””gs | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 39 | Mikael | Pretzer | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 40 | Tim | Jonsson | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 41 | Martin | Henrysson | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 42 | Olof | Magnusson | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 43 | Christian | Holmstr”m | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 43 | Tomas | Andersson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | 66 |
| 45 | martin | green | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 46 | Johan | Olsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 46 | Lars | Tiinus | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 48 | Hampus | Delbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 |
| 49 | Jani | Hakala | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
DAM
| Plac | Förnamn | Efternamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra | Lorentzon | 64 | 91 | 99 | 85 | 90 | 90 | - | 97 | - | - | 82 | 86 | - | 92 | 87 | - | 79 | 86 | 76 | - | 77 | 84 | 79.1 |
| 2 | Gabrielle | Davidsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 95 | 92 | 89 | 93 |
| 3 | Rebecca | Bengtsson | - | 106 | 105 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | 103.3 |
JUNIOR
| Plac | Förnamn | Efternamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan | Lorentzon | 70 | 73 | 72 | 65 | 71 | 65 | - | - | - | - | - | 67 | - | 69 | 70 | - | 61 | - | 61 | - | 68 | - | 65.8 |
| 2 | Fabian | Andersson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 77 | 70 | - | 73 | 70 | 66 | 64 | 78 | 65 | 70 |
| 3 | Liam | Artursson | 91 | 91 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.3 |
NYBÖRJARE
| Plac | Förnamn | Efternamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas | Davidsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 81 | 82 | - | - | - | - | 90 | 79 | 76 | - | 76 | - | 81.6 |
| 2 | Gabrielle | Davidsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 88 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.3 |
