Måndagstouren - 2008
OPEN
| P | Namn | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 9/6 | 16/6 | 23/6 | 30/6 | 7/7 | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 25/8 | 1/9 | 8/9 | 15/9 | 22/9 | -- | DNF | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Bergehamn | 0 | 52 | 0 | 50 | 55 | 50 | 53 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 49,2 |
| 2 | Johan Olsson | 0 | 49 | 0 | 54 | 51 | 56 | 51 | 61 | 0 | 50 | 53 | 54 | 50 | 58 | 49 | 55 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49,86 |
| 3 | Mattias Hultqvist | 51 | 50 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 59 | 54 | 52 | 0 | 0 | 54 | 57 | 54 | 50 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52,12 |
| 4 | Raimo Kallio | 64 | 62 | 60 | 65 | 60 | 58 | 58 | 60 | 63 | 0 | 62 | 55 | 0 | 0 | 62 | 55 | 64 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57,75 |
| 5 | Andreas Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | 67 | 0 | 70 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63,4 |
OPEN (har ej gått 8 rundor)
| P | Namn | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 9/6 | 16/6 | 23/6 | 30/6 | 7/7 | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 25/8 | 1/9 | 8/9 | 15/9 | 22/9 | -- | DNF | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Thomas Jonasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 6 | Tobias Danielsson | 54 | 55 | 60 | 56 | 50 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 8 | Jonas Karlsson | 0 | 56 | 58 | 0 | 56 | 60 | 51 | 0 | 63 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,25 |
| 9 | Dieter Johansson | 0 | 56 | 0 | 68 | 56 | 63 | 64 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,75 |
| 10 | Erik Dolls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 11 | Samuel Adriansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 67 | 58 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 12 | Andreas Hörberg | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 13 | Jonas 2 Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 66 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,5 |
| 14 | Simon Thorängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 66 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 15 | Isak Jonsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 16 | Martin Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,5 |
| 17 | Ingvar Adriansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 18 | Mårten Ståhl | 0 | 0 | 0 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 19 | Mickael | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
