Måndagstouren - 2002
OPEN
| P | Namn | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 10/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 5/8 | 12/8 | 19/8 | 26/8 | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Svensson | 0 | 0 | 0 | 51 | 50 | 51 | 49 | 48 | 46 | 46 | 48 | 49 | 46 | 0 | 53 | 48 | 49 | 48 | 47 | 49 | 46,6 |
| 2 | Niclas Bergehamn | 56 | 53 | 49 | 51 | 50 | 53 | 52 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 | 52 | 49 | 51 | 48 | 54 | 45 | 47 | 47 |
| 3 | Christian Larsson | 61 | 0 | 57 | 54 | 55 | 50 | 56 | 0 | 0 | 56 | 54 | 52 | 50 | 57 | 55 | 52 | 0 | 54 | 52 | 51 | 51 |
| 4 | Johan Olsson | 61 | 60 | 60 | 58 | 52 | 50 | 55 | 52 | 55 | 52 | 61 | 52 | 51 | 57 | 55 | 0 | 56 | 54 | 59 | 52 | 51,4 |
| 5 | Jonas Karlsson | 58 | 60 | 56 | 60 | 56 | 58 | 60 | 55 | 58 | 49 | 54 | 56 | 58 | 53 | 59 | 57 | 55 | 55 | 52 | 50 | 51,6 |
| 6 | Mikael Strandhamn | 54 | 0 | 0 | 55 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 53 | 57 | 0 | 48 | 0 | 55 | 0 | 0 | 52,4 |
| 7 | Dieter Johansson | 58 | 57 | 59 | 0 | 56 | 60 | 59 | 62 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 59 | 51 | 62 | 53 | 54 |
| 8 | Andreas Johansson | 63 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 59 | 56 | 56 | 54 | 58 | 0 | 0 | 58 | 55 | 58 | 56 | 59 | 59 | 53 | 54,8 |
| 8 | Mattias Hultqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54 | 0 | 54,8 |
| 10 | Fredrik Rockström | 61 | 58 | 54 | 55 | 61 | 64 | 58 | 0 | 57 | 53 | 60 | 57 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 61 | 61 | 0 | 55,2 |
| 11 | Mikael Wiebe | 61 | 0 | 0 | 59 | 56 | 58 | 66 | 60 | 53 | 60 | 62 | 66 | 56 | 0 | 0 | 57 | 59 | 63 | 57 | 59 | 55,8 |
| 12 | Pär Söderberg | 63 | 60 | 0 | 60 | 53 | 0 | 0 | 0 | 60 | 53 | 59 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56,2 |
| 13 | Lars Alrutz | 60 | 59 | 67 | 68 | 0 | 55 | 61 | 58 | 60 | 67 | 60 | 63 | 0 | 58 | 60 | 61 | 0 | 58 | 60 | 0 | 57,6 |
| 14 | Henric Johnsson | 0 | 63 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 64 | 59 | 58 | 58 | 0 | 65 | 58 | 0 | 0 | 62 | 0 | 59 | 0 | 58,4 |
| 15 | Tobias Danielsson | 67 | 65 | 62 | 60 | 64 | 59 | 59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 16 | Marcus Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0 | 56 | 68 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,6 |
| 17 | Fredrik Liljekvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 69 | 0 | 62 | 63 | 63 | 0 | 57 | 0 | 60 | 0 | 61 |
| 18 | Robert Johansson | 0 | 0 | 67 | 67 | 69 | 61 | 68 | 61 | 62 | 0 | 65 | 64 | 0 | 0 | 58 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61,2 |
| 19 | Conny Gustavsson | 0 | 65 | 59 | 0 | 65 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 61,6 |
| 20 | Fredrik Eriksson | 0 | 62 | 64 | 65 | 0 | 60 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 62,8 |
| 21 | Samuel Adriansson | 67 | 69 | 65 | 64 | 64 | 69 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 64 | 69 | 67 | 0 | 69 | 65 | 60 | 0 | 73 | 63,4 |
| 22 | Ingvar Adriansson | 73 | 0 | 0 | 67 | 66 | 66 | 0 | 67 | 0 | 65 | 0 | 63 | 67 | 66 | 0 | 68 | 67 | 63 | 0 | 65 | 64,4 |
| 22 | Mattias Jansson | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 74 | 72 | 64 | 63 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 67 | 64,4 |
| 24 | Isak Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 67 | 68 | 68 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 25 | Erik Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 70 | 67 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,2 |
| 26 | Ola Benderius | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 70 | 72 | 67 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,8 |
| 27 | Philip Gallneby | 75 | 76 | 72 | 75 | 79 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 28 | Fredrik Fransson | 0 | 0 | 82 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 76 | 0 | 0 | 75,6 |
OPEN (har ej gått 8 rundor)
| P | Namn | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 10/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 5/8 | 12/8 | 19/8 | 26/8 | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Christian Sandström | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 30 | Fredrik Celinder | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 31 | Jimi Renfjord | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 32 | J P Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 33 | Micael Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 34 | Isak Bergman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 34 | Henrik Schelin | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 36 | Sverker Kvick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 37 | Erik Tordeby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 38 | Björn Benderius | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 39 | Christian Klefsjö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 40 | Martin Zilén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,5 |
| 41 | Sonny Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 72 | 0 | 71 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,5 |
| 42 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 73 |
| 43 | Richard Wilén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 44 | Henrik Ronning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 72 | 75 | 76,33 |
| 45 | Daniel Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 46 | Joel Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 79 | 81 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,25 |
| 47 | Martin Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 48 | Emeli Friberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 85 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 49 | Simon Svanberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
