Måndagstouren - 2018
OPEN
| P | Namn | 7/5 | 14/5 | 21/5 | 28/5 | 4/6 | 11/6 | 18/6 | 25/6 | 2/7 | 9/7 | 16/7 | 23/7 | 30/7 | 6/8 | 20/8 (KM) | 27/9 | 3/9 | 10/9 | 17/9 | 24/9 | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Bergehamn | 59 | 54 | 50 | 51 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 53 | 54 | 48 | 49 | 51 | 56 | 52 | 50,88 |
| 2 | Jonas Karlsson | 51 | 55 | 54 | 53 | 56 | 56 | 53 | 58 | 0 | 52 | 51 | 55 | 51 | 55 | 55 | 53 | 54 | 50 | 52 | 53 | 51,63 |
| 3 | Mattias Hultqvist | 54 | 51 | 50 | 55 | 56 | 54 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 58 | 54 | 56 | 51 | 51 | 55 | 56 | 52,25 |
| 4 | Mikael Strandhamn | 56 | 57 | 56 | 56 | 54 | 59 | 60 | 55 | 0 | 56 | 0 | 0 | 57 | 54 | 55 | 61 | 54 | 57 | 60 | 51 | 54,38 |
| 5 | Johan Olsson | 57 | 55 | 0 | 0 | 62 | 55 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 61 | 0 | 57 | 0 | 57,50 |
| 6 | Kristian Andersson | 64 | 61 | 64 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 62 | 0 | 0 | 58 | 57 | 62 | 66 | 0 | 0 | 63 | 0 | 59,88 |
| 7 | Dieter Johansson | 63 | 0 | 65 | 71 | 77 | 78 | 0 | 80 | 0 | 66 | 0 | 66 | 60 | 60 | 65 | 68 | 64 | 0 | 0 | 65 | 63,50 |
| 8 | Raimo Kallio | 0 | 76 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 62 | 69 | 0 | 62 | 0 | 58 | 0 | 65,00 |
| 9 | Carl Artursson | 73 | 68 | 67 | 78 | 0 | 72 | 0 | 68 | 0 | 71 | 0 | 0 | 66 | 62 | 72 | 73 | 64 | 67 | 65 | 71 | 65,88 |
OPEN (har ej gått 8 rundor)
| P | Namn | 7/5 | 14/5 | 21/5 | 28/5 | 4/6 | 11/6 | 18/6 | 25/6 | 2/7 | 9/7 | 16/7 | 23/7 | 30/7 | 6/8 | 20/8 (KM) | 27/9 | 3/9 | 10/9 | 17/9 | 24/9 | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Edward Heed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,00 |
| 11 | Danny Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,00 |
| 12 | Erik Elison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,00 |
| 13 | Martin Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,00 |
| 14 | Tomas Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,00 |
| 15 | Johan Wiberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,00 |
| 16 | Henrik Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,00 |
| 17 | Mattias Svensson | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,00 |
| 18 | Andreas Heerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,00 |
| 19 | Mattias Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,00 |
| 20 | Joakim Norgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,00 |
| 21 | Hannah Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,00 |
