Måndagstouren - 2005
OPEN
| P | Namn | 25/4 | 2/5 | 9/5 | 16/5 | 23/5 | 30/5 | 6/6 | 13/6 | 20/6 | 27/6 | 4/7 | 11/7 | 18/7 | 25/7 | 1/8 | 29/8 | 5/9 | 12/9 | 19/8 | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Bergehamn | 51 | 56 | 45 | 48 | 53 | 46 | 52 | 0 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53 | 50 | 45 | 52 | 46 | 47,38 |
| 2 | Jonas Karlsson | 0 | 0 | 53 | 53 | 49 | 53 | 56 | 60 | 56 | 57 | 55 | 54 | 47 | 52 | 63 | 57 | 56 | 53 | 55 | 52,11 |
| 3 | Mattias Hultqvist | 55 | 56 | 0 | 59 | 52 | 52 | 57 | 0 | 56 | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51 | 52 | 52 | 0 | 54 | 52,29 |
| 4 | Johan Ohlsson | 62 | 54 | 56 | 61 | 54 | 60 | 52 | 57 | 0 | 54 | 54 | 55 | 58 | 61 | 56 | 57 | 0 | 53 | 50 | 53,56 |
| 5 | Dieter Johansson | 61 | 65 | 0 | 56 | 63 | 58 | 64 | 0 | 62 | 69 | 67 | 0 | 56 | 0 | 0 | 52 | 55 | 53 | 72 | 55,86 |
| 6 | Mikael Wiebe | 63 | 65 | 58 | 57 | 58 | 53 | 62 | 63 | 59 | 55 | 58 | 62 | 58 | 0 | 54 | 60 | 56 | 58 | 57 | 56,22 |
| 7 | Tobias Danielsson | 65 | 69 | 0 | 58 | 60 | 51 | 58 | 57 | 57 | 0 | 63 | 58 | 59 | 60 | 57 | 61 | 60 | 56 | 0 | 56,5 |
| 8 | Raimo Kallio | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 80 | 75 | 81 | 76 | 0 | 67 | 75 | 69 | 71 | 66 | 63 | 68,5 |
OPEN (har ej gått 8 rundor)
| P | Namn | 25/4 | 2/5 | 9/5 | 16/5 | 23/5 | 30/5 | 6/6 | 13/6 | 20/6 | 27/6 | 4/7 | 11/7 | 18/7 | 25/7 | 1/8 | 29/8 | 5/9 | 12/9 | 19/8 | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fredrik Celinder | 0 | 62 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | Christian Larsson | 0 | 0 | 53 | 57 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 61 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 11 | Lars Alrutz | 62 | 0 | 0 | 57 | 0 | 61 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 61 | 0 | 0 | 59,75 |
| 12 | Thomas Urwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 12 | Fredrik Rockström | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 14 | Samuel Adriansson | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 71 | 65 | 70 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,67 |
| 15 | Daniel Stanell | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 16 | Conny Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 17 | Dennis Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 17 | Joakim Möller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
