Måndagstouren - 2003
OPEN
| P | Namn | 21/4 | 28/4 | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 9/6 | 16/6 | 23/6 | 30/6 | 7/7 | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 11/8 | 18/8 | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Bergehamn | 51 | 49 | 45 | 49 | 51 | 52 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 47 | 47,2 |
| 2 | Johan Olsson | 55 | 52 | 54 | 53 | 56 | 55 | 49 | 0 | 53 | 62 | 56 | 65 | 53 | 52 | 53 | 54 | 50 | 46 | 49,8 |
| 3 | Mikael Strandhamn | 0 | 49 | 57 | 54 | 0 | 54 | 51 | 0 | 52 | 0 | 0 | 54 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 4 | Mattias Hultqvist | 54 | 57 | 55 | 0 | 52 | 62 | 55 | 0 | 53 | 60 | 56 | 51 | 56 | 0 | 0 | 59 | 56 | 52 | 52,4 |
| 5 | Christian Larsson | 60 | 56 | 54 | 0 | 52 | 54 | 59 | 54 | 0 | 64 | 58 | 54 | 57 | 57 | 53 | 53 | 52 | 55 | 52,8 |
| 6 | Jonas Karlsson | 55 | 52 | 54 | 0 | 59 | 54 | 57 | 62 | 53 | 61 | 57 | 55 | 56 | 54 | 53 | 56 | 54 | 56 | 53,2 |
| 7 | Mikael Wiebe | 63 | 53 | 60 | 55 | 58 | 0 | 60 | 0 | 62 | 71 | 58 | 0 | 59 | 58 | 58 | 65 | 49 | 54 | 53,8 |
| 8 | Kristian Persson | 51 | 53 | 56 | 55 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,4 |
| 9 | Tobias Danielsson | 54 | 56 | 53 | 62 | 58 | 56 | 59 | 64 | 62 | 62 | 60 | 0 | 0 | 59 | 59 | 62 | 59 | 55 | 54,8 |
| 10 | Andreas Johansson | 0 | 61 | 61 | 61 | 55 | 60 | 60 | 58 | 57 | 59 | 56 | 0 | 57 | 52 | 57 | 61 | 57 | 61 | 55,4 |
| 11 | Lars Alrutz | 57 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 60 | 58,8 |
| 12 | Dieter Johansson | 65 | 64 | 64 | 63 | 59 | 68 | 56 | 67 | 0 | 63 | 68 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 58 | 59,2 |
| 12 | Fredrik Liljekvist | 60 | 56 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,2 |
| 14 | Ingvar Adriansson | 71 | 62 | 0 | 64 | 68 | 0 | 61 | 0 | 63 | 0 | 0 | 62 | 0 | 63 | 0 | 0 | 60 | 0 | 61,6 |
| 15 | Samuel Adriansson | 63 | 71 | 0 | 0 | 0 | 63 | 66 | 0 | 67 | 0 | 0 | 65 | 0 | 66 | 0 | 0 | 64 | 61 | 63,2 |
| 16 | Conny Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 62 | 67 | 0 | 64,2 |
OPEN (har ej gått 8 rundor)
| P | Namn | 21/4 | 28/4 | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 9/6 | 16/6 | 23/6 | 30/6 | 7/7 | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 11/8 | 18/8 | snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Terje Rensvold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 18 | Fredrik Rockström | 54 | 57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,67 |
| 19 | Thomas Jonasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 20 | Thomas Urwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 21 | Robert Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 66 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,67 |
| 22 | Robert Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 23 | Magnus Palm | 68 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,33 |
| 24 | Jens Hirby | 0 | 68 | 71 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 |
| 25 | Micael Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
| 26 | Martin Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
