KM - 2022
ALLROUND
Plac | Namn | L„ngd | SCF | Precision | Discathon | Golf | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Karlsson | 50 | 48 | 50 | 50 | 46.5 | 244.5 |
2 | Mattias Hulqvist | 49 | 49 | 48.5 | 48 | 50 | 244.5 |
3 | Dieter Johansson | 43.5 | 44.5 | 46 | 46 | 40.5 | 220.5 |
4 | Carl Artursson | 37 | 50 | 42.5 | 47 | 35.5 | 212 |
5 | Robert Lorentzon | 38.5 | 44.5 | 41 | 43 | 43.5 | 210.5 |
6 | Rickard Rudeberg | 35 | 46 | 44 | 44 | 40.5 | 209.5 |
7 | NiclasBergahamn | 47 | - | 48.5 | - | 48.5 | 144 |
8 | Hannes Johansson | 43.5 | - | 42.5 | - | 46.5 | 132.5 |
9 | Andreas Thelander | 46 | - | 45 | - | 34 | 125 |
10 | Tony Nyberg | 38.5 | - | 40 | - | 35.5 | 114 |
11 | Lucas Bergehamn | - | 47 | - | 49 | - | 96 |
12 | Robert Carlson | 48 | - | 47 | - | - | 95 |
13 | Tim Jonsson | 45 | - | - | - | 43.5 | 88.5 |
14 | Martin hlander | 40.5 | - | - | - | 45 | 85.5 |
15 | Henric Dolf‚n | 42 | - | 38 | - | - | 80 |
16 | Nikko Badan | 40.5 | - | 39 | - | - | 79.5 |
17 | Gustav Persson | - | - | - | 45 | 25 | 70 |
18 | Noah kesson | 36 | - | - | - | 30 | 66 |
19 | Sandra Lorentzon | 34 | - | - | - | 27 | 61 |
20 | Anders Saarinen | - | - | - | - | 48.5 | 48.5 |
21 | Alfred Ahlkvist | - | - | - | - | 40.5 | 40.5 |
21 | Mikael Pretzer | - | - | - | - | 40.5 | 40.5 |
23 | Kristoffer Larsson | - | - | - | - | 38 | 38 |
24 | Jimi Renfjord | - | - | - | - | 37 | 37 |
25 | Mattias Svensson | - | - | - | - | 33 | 33 |
25 | Ryan Lorentzon | 33 | - | - | - | - | 33 |
27 | Andreas Fj„llid | - | - | - | - | 32 | 32 |
28 | Raimo Kallio | - | - | - | - | 31 | 31 |
29 | Henrik Persson | - | - | - | - | 28.5 | 28.5 |
29 | Fredrik Eriksson | - | - | - | - | 28.5 | 28.5 |
31 | Rebecca Bengtsson | - | - | - | - | 26 | 26 |
NOTERAT:
Jonas tar hem titeln över Mattias pga. fler grensegrar (3 vs. 1).
LÄNGD
Plac | Namn | Försök 1 | Försök 2 | Bästa | Final |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Karlsson | 145 | avstod | 145 | 141 |
2 | Mattias Hultqvist | 141 | avstod | 141 | 135 |
3 | Robert Carlsson | 127 | 132 | 132 | 134.5 |
4 | Niclas Bergehamn | 128.5 | avstod | 128.5 | 126 |
5 | Andreas Thelander | 121.5 | 123.5 | 123.5 | 108 |
6 | Tim Jonsson | 120 | 114.5 | 120 | |
7 | Dieter Johansson | 118.5 | 110.5 | 118.5 | |
7 | Hannes Johansson | 113 | 118.5 | 118.5 | |
9 | Henric Dolfen | 115.5 | 104.5 | 104.5 | |
10 | Martin Åhlander | 112.5 | 112.5 | 112.5 | |
10 | Nikko Badan | 1.5 | 112.5 | 112.5 | |
12 | Tony Nyberg | 90 | 102.5 | 102.5 | |
12 | Robert Lorentzon | 102.5 | 97.5 | 102.5 | |
14 | Calle Artursson | 92 | 95 | 95 | |
15 | Noah Åkesson | 86 | 84.5 | 86 | |
16 | Rickard Rudeberg | 95 | 91.5 | 95 | |
17 | Sandra Lorentzon | 60 | 52 | 60 | |
18 | Ryan Lorentzon | 36.5 | 39.5 | 39.5 |
NOTERAT:
Datum: 2022-06-09
Plats:Östboskolans plan
Alla körde två omg och fem bästa till final.
Ganska svag vind från sydväst.
SCF
FÖRSÖK:
Plac | Namn | F1-MTA | F1-TRC | F1-SCF |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Karlsson | 10.07 | 45 | 100.385 |
2 | Lucas Bergehamn | 9.12 | 37 | 87.16 |
3 | Mattis Hultqvist | 8.35 | 22.5 | 68.425 |
4 | Carl Artursson | 6.91 | 0 | 38.005 |
5 | Rickard Rudeberg | 1.44 | 0 | 7.92 |
6 | Robert Lorentzon | 0 | 0 | 0 |
7 | Dieter Johansson | 0 | 0 | 0 |
FINAL:
Plac | Namn | F-MTA | F-TRC | F-SCF |
---|---|---|---|---|
1 | Carl Artursson | 8.06 | 40 | 84.33 |
2 | Mattias Hultqvist | 7.3 | 29.5 | 69.65 |
3 | Jonas Karlsson | 8 | 0 | 44 |
4 | Lucas Bergehamn | 0 | 31.5 | 31.5 |
NOTERAT:
Datum: 2022-06-09
Plats: Exposkolans plan
Niclas skötte protokollet.
Dieter första “nolla” någonsin tror han.
PRECISION
Plac | Namn | Fšrsšk 1 | Fšrsšk 2 | BŠsta | Final(HtH) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Karlsson | 15 | 17 | 17 | 14 |
2 | Niclas Bergehamn | 9 | 15 | 15 | 11 |
2 | Mattias Hultqvist | 15 | 15 | 15 | 11 |
4 | Robert carlsson | 10 | 15 | 15 | 7 |
5 | Dieter Johansson | 13 | 10 | 13 | |
6 | Andreas Thelander | 9 | 12 | 12 | |
7 | Rickard Rudeberg | 8 | 11 | 11 | |
8 | Carl Arthursson | 7 | 10 | 10 | |
8 | Hannes Johansson | 9 | 10 | 10 | |
10 | Robert Lorentzon | 7 | 9 | 9 | |
11 | Tony Nyberg | 5 | 8 | 8 | |
12 | Nikko Badan | 3 | 5 | 5 | |
13 | Henric Dolfen | 4 | 1 | 4 |
NOTERAT:
Datum: 2022-06-09
Plats: Östboskolans plan
Nästan vidstilla, blandad sol och moln.
Jonas var en träff ifrån att tangera klubbrekordet.
DISCATHON
Plac | Namn | Tid |
---|---|---|
1 | Jonas Karlsson | 5.37 |
2 | Lucas Bergehamn | 5.48 |
3 | Mattias Hultqvist | 6.01 |
4 | Carl Artursson | 6.38 |
5 | Dieter Johansson | 6.39 |
6 | Gustav Persson | 7.05 |
7 | Rickard Rudeberg | 8.06 |
8 | Robert Lorenzon | DNF* |
NOTERAT:
Datum: 2022-06-06
Plats: Sjukhusparken
* Lorenzon la ut två discar OB på raksträckan innan flaggstången och så var den dagen slut för hans del.
Calle hann ifatt Dieter på upploppet och kastade precis innan och därmed också först I mål av de två.
Alla startade i ett enda heat.
DISCGOLF
OPEN:
Plac | Namn | Runda 1 | Runda 2 | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 | Mattias Hulqvist | 54 | 20 | 74 |
2 | Anders Saarinen | 58 | 20 | 78 |
2 | NiclasBergahamn | 56 | 22 | 78 |
4 | Jonas Karlsson | 59 | 22 | 81 |
4 | Hannes Johansson | 59 | 22 | 81 |
6 | Martin hlander | 60 | 22 | 82 |
7 | TimJonsson | 61 | 23 | 84 |
7 | Robert Lorentzon | 61 | 23 | 84 |
9 | Alfred Ahlkvist | 65 | 22 | 87 |
9 | Dieter Johansson | 62 | 25 | 87 |
9 | Mikael Pretzer | 62 | 25 | 87 |
9 | Rickard Rudeberg | 59 | 28 | 87 |
13 | Kristoffer Larsson | 66 | 22 | 88 |
14 | Jimi Renfjord | 64 | 25 | 89 |
15 | Carl Artursson | 67 | 23 | 90 |
15 | Tony Nyberg | 62 | 28 | 90 |
17 | Andreas Thelander | 64 | 27 | 91 |
18 | Mattias Svensson | 65 | 27 | 92 |
19 | Andreas Fj„llid | 68 | 26 | 94 |
20 | Raimo Kallio | 68 | 27 | 95 |
21 | Fredrik Eriksson | 72 | 28 | 100 |
DAM:
Plac | Namn | Runda 1 | Runda 2 | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 | Sandra Lorentzon | 85 | 30 | 115 |
2 | Rebecca Bengtsson | 95 | 33 | 128 |
AMATÖR:
Plac | Namn | Runda 1 | Runda 2 | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 | Noah kesson | 75 | 24 | 99 |
2 | Henrik Persson | 74 | 26 | 100 |
3 | Gustav Persson | 83 | 24 | 107 |
NOTERAT:
DDC
Matchnr | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | 1&2 | 3&4 | 10-15 |
2 | 2&4 | 1&3 | 15-12 |
3 | 2&3 | 1&4 | 15-5 |
4 | 1&2 | 3&4 | 12-15 |
5 | 2&4 | 1&3 | 15-6 |
6 | 2&3 | 1&4 | 13-15 |
Nr. | Namn |
---|---|
1 | Calle Artursson |
2 | Niclas Bergehamn |
3 | Jonas Karlsson |
4 | Dieter Johansson |
Plac | Namn | Segrar | Poängskillnad |
---|---|---|---|
1 | Dieter Johansson | 5 | +12 |
2 | Niclas Bergehamn | 3 | +11 |
3 | Jonas Karlsson | 3 | +4 |
4 | Calle Artursson | 1 | -28 |
NOTERAT:
Datum: 2022-06-16
Plats: “Sandgatan” vid Finnvedsvallen
Soligt och ibland lite byigt (det kom och gick).
Inför sista matchen ledde Niclas med 7 poäng plus över Jonas och de spelade ihop, alltså I princip klart.
Men Calle och Dieter lyckades besegra dem efter bla tre stycken dubblar och två gånger två poäng (utan dubbel).