KM - 2021
ALLROUND
P | Namn | Längd | SCF | Precision | Discathon | Golf | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niclas Bergehamn | 47 | 50 | 50 | 50 | 48 | 245 |
2 | Mattias Hultqvist | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 244 |
3 | Carl Artursson | 39,5 | 48 | 45 | 47 | 46 | 225,5 |
4 | Dieter Johansson | 43 | 47 | 47 | 0 | 44,5 | 181,5 |
5 | Jonas Karlsson | 50 | 0 | 47 | 0 | 50 | 147 |
6 | Lucas Bergehamn | 38 | 46 | 0 | 48 | 0 | 132 |
7 | Robert Lorentzon | 39,5 | 0 | 43 | 0 | 36,5 | 119 |
8 | Robert Carlsson | 49 | 0 | 47 | 0 | 0 | 96 |
9 | Henric Dolfén | 46 | 0 | 0 | 0 | 44,5 | 90,5 |
10 | Raimo Kallio | 37 | 0 | 0 | 0 | 47 | 84 |
11 | Martin Åhlander | 45 | 0 | 0 | 0 | 38 | 83 |
12 | Rickard Rudeberg | 41 | 0 | 0 | 0 | 33 | 74 |
13 | Tarik Ukic | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
13 | Nikko Badan | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
15 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 42,5 |
15 | Johan Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 42,5 |
17 | Linus Johansson | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
18 | Andreas Thelander | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
19 | Tony Nyberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
20 | Olof Magnusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
21 | Robin Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | 36,5 |
22 | Henrik Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
23 | Hampus Claesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
NOTERAT:
LÄNGD
P | Namn | Försök 1 | Försök 2 | Bästa | Final |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Karlsson | 133 | - | 133 | 136 |
2 | Robert Carlsson | 127 | - | 127 | 130 |
3 | Mattias Hultqvist | 128 | - | 128 | 124 |
4 | Niclas Bergehamn | 120 | - | 120 | 122 |
5 | Henric Dolfén | 120,5 | 118 | 118 | 115 |
6 | Martin Åhlander | 110,5 | 116,5 | 116,5 | |
7 | Tarik Ukic | 113 | 111 | 113 | |
8 | Dieter Johansson | 112,5 | 98 | 112,5 | |
9 | Linus Johansson | 105,5 | 97 | 105,5 | |
10 | Rickard Rudeberg | 80,5 | 97,5 | 97,5 | |
11 | Carl Artursson | 95 | 97 | 97 | |
11 | Robert Lorentzon | 94,5 | 97 | 97 | |
13 | Lucas Bergehamn | 90,5 | 92 | 92 | |
14 | Raimo Kallio | 87,5 | - | 87,5 |
NOTERAT:
Alla körde två omgångar. Ganska rejäl vind från sydväst Efter en stund började det regna.
SCF
Försök
P | Namn | MTA | Poäng | TRC | Summa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niclas Bergehamn | 9,44 | 51,92 | 42 | 93,92 |
2 | Mattias Hultqvist | 7,34 | 40,37 | 34,5 | 74,87 |
3 | Carl Artursson | 6,65 | 36,575 | - | 36,575 |
4 | Dieter Johansson | 7,28 | 40,04 | 27,5 | 67,54 |
5 | Lucas Bergahmna | 5,2 | 28,6 | 20 | 48,6 |
Final
P | Namn | MTA | Poäng | TRC | Summa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niclas Bergehamn | 8,25 | 45,375 | 46,5 | 91,875 |
2 | Mattias Hultqvist | 7,87 | 43,285 | 42 | 85,285 |
3 | Carl Artursson | 6,81 | 37,455 | 40,5 | 77,955 |
4 | Dieter Johansson | 6,68 | 36,74 | 27,5 | 64,24 |
5 | Lucas Bergahmna | 6,69 | 36,7905 | 19,5 | 56,295 |
NOTERAT:
Två försöks omgång för alla där bästa gällde för final
PRECISION
P | Namn | Försök 1 | Försök 2 | Bästa | Final | Skilje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niclas Bergehamn | 16 | 0 | 16 | 11 | |
2 | Mattias Hultqvist | 13 | 10 | 13 | 10 | |
3 | Dieter Johansson | 9 | 12 | 12 | 0 | |
3 | Jonas Karlsson | 12 | 10 | 12 | 0 | |
3 | Robert Carlsson | 12 | 6 | 12 | 0 | |
6 | Carl Artursson | 6 | 4 | 6 | 0 | |
7 | Nikko Badan | 1 | 4 | 4 | 0 | |
8 | Robert Lorentzon | 2 | 2 | 2 | 0 |
NOTERAT:
Torrt, soligt och avtagande vind Robert C deltog, liksom Robert L och Nikko, för första gången I Precision och inledde med att sätta de tre första kasten från korta vänsterkurvan. Det slutade med 12 träff vilket är mycket bra för att vara första gången Niclas satte 16 trots en miss från korta raka. Det var lite klubbrekordvarning på hans första runda. Dieter satte minst ett kast från varje station under en runda, det var han ensam om.
DISCATHON
P | Namn | Tid | Tid final |
---|---|---|---|
1 | Niclas Bergehamn | 5,23 | |
2 | Mattias Hultqvist | 5,40 | |
3 | Lucas Bergahamn | 6,02 | |
4 | Carl Artursson | 6,31 |
NOTERAT:
Dieter skadade baksida av låret i SCFen och avstod.
DISCGOLF
P | Namn | R1 | Final | Totalt | Skilje |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Karlsson | 51 | 22 | 73 | |
2 | Mattias Hultqvist | 54 | 20 | 74 | |
3 | Niclas Bergehamn | 53 | 25 | 78 | |
4 | Raimo Kallio | 60 | 26 | 86 | |
4 | Carl ARtursson | 54 | 22 | 86 | |
6 | Henric Dolfén | 62 | 27 | 89 | |
6 | Dieter Johansson | 66 | 23 | 89 | |
8 | Andreas Andersson | 65 | 28 | 93 | |
8 | Johan Olsson | 66 | 27 | 93 | |
10 | Andreas Thelander | 67 | 27 | 94 | |
11 | Tony Nyberg | 69 | 26 | 95 | |
12 | Olof Magnusson | 69 | 27 | 96 | |
13 | Martin Åhlander | 67 | 30 | 97 | |
14 | Robert Lorentzon | 71 | 28 | 99 | |
14 | Robin Karlsson | 71 | 28 | 99 | |
16 | Henrik Persson | 74 | 26 | 100 | |
17 | Hampus Claesson | 75 | 26 | 101 | |
18 | Rickard Rudeberg | 72 | 31 | 103 |
NOTERAT:
Försöken spelades på Sjukhusbanan
Finalen spelades på Borgen gul nio hål Alla spelade final. Ledargruppen gick ut sist
DDC
NOTERAT: